仕様 | PM-807 | PM-808A | PM-808B | PM-808C | PM-818A | PM-818B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包装材質 | セロファン、KOP、BOPP(OPP)、及び熱溶着フィルムまたは熱溶着紙 | ||||||
パッケージサイズ | 長さ(mm) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-300 | 50-300 |
巾(mm) | 55-160 | 30-100 | 55-160 | 55-160 | 55-200 | 55-200 | |
高さ(mm) | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 30-80 | 15-95 | 35-125 | |
包装能力 | 40-60個/分 | 30-50個/分 | 30-50個/分 | 20-40個/分 | 15-40個/分 | 15-30個/分 | |
機械寸法(mm) | 1560×1000×1500 | 1630×2640×1830 | 1880×2750×2000 | ||||
機械梱包寸法(mm) | 機械 | 1820×1220×1850 | 1820×1300×2000 | 2140×1450×2200 | |||
コンベア | – | 2150×850×1280 | 2300×850×1270 | ||||
機械重量(kg) | 600 | 680 | 900 |
PRODUCT DETAILS製品詳細
簡単にフィルム包装しませんか?オーバーラッピングマシン
機械の種類
- 改ざん防止のために
- 開封がしやすい
- フィルムコストが低い
- 商品価値を上げるために ※商品を汚れや傷から守ります。商品の見映え向上。
おもな仕様
表が大きい場合は左右にスクロールしてご覧いただけます。